Map and nearest places
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 25.9075 | -80.2783333333333 |
| 25°54'0"N | 80°16'0"W |
| Nearest places | ||
|---|---|---|
![]() | Hialeah | 5.4km |
| North Perry Airport | 11.1km | |
| Miami International Airport | 12.8km | |
| Miami | 14.4km | |
![]() | Hollywood | 16.3km |
| Fort Lauderdale-Hollywood International Airport | 22.2km | |
![]() | Fort Lauderdale | 28.8km |
| Kendall-Tamiami Executive Airport | 32.8km | |
| Fort Lauderdale Executive Airport | 34.0km | |
![]() | Pompano Beach | 39.5km |
| Pompano Beach Airpark | 41.3km | |
![]() | Deerfield Beach | 49.0km |
| John Paul II International Airport | 8,501.4km | |
| Shark Bay Airport | 18,629.8km | |
General informations
| Airport type | Regional airport |
| ICAO | KOPF |
| IATA | OPF |
| FAA | OPF |
| Elevation | 8 ft / 2 m MSL |
| Year | Pax |
|---|---|
| 2005 | 0 |
| 2001 | 0 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment






