Map and nearest places
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| -18.933333333333298 | 47.516666666666694 |
| 18°55'0"S | 47°31'0"E |
| Nearest places | ||
|---|---|---|
| Antananarivo - Ivato Airport | 15.7km | |
| Toamasina Airport | 218.0km | |
![]() | Toamasina | 218.4km |
| Ankavandra | 234.7km | |
| Ankavandra Airport | 235.5km | |
![]() | Ambalavo | 257.5km |
| Mananjary Airport | 267.1km | |
| Mananjary | 269.6km | |
| Fianarantsoa Airport | 282.1km | |
![]() | Fianarantsoa | 284.4km |
| Antsalova Airport | 306.3km | |
| Antsalova | 306.7km | |
| John Paul II International Airport | 8,143.3km | |
| Isla de Cedros Airport | 17,985.0km | |
Airports
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment




