Map and nearest places
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| -15.6672222222222 | 46.351666666666695 |
| 15°40'0"S | 46°21'0"E |
| Nearest places | ||
|---|---|---|
![]() | Majunga | 6.7km |
| Soalala Airport | 116.8km | |
| Soalala | 120.7km | |
| Ambalabe Airport | 195.8km | |
![]() | Antsohihy | 195.9km |
| Airport Besalapy | 232.7km | |
| Besalampy | 233.0km | |
![]() | Nosy Be | 330.3km |
| Bandrele | 330.5km | |
| Nosy Be Airport | 336.5km | |
| Dzaoudzi Pamandzi International Airport | 338.6km | |
| Maroantsetra Airport | 358.4km | |
| John Paul II International Airport | 7,759.7km | |
| Hilo International Airport | 17,705.5km | |
General informations
| Airport type | Regional airport |
| ICAO | FMNM |
| IATA | MJN |
| Elevation | 87 ft / 27 m MSL |
| World Pax Ranking 2014 | #1931 |
| World Pax Ranking 2010 | #1647(+16) |
| Year | Pax |
|---|---|
| 2014 | 44052 |
| 2010 | 46468 |
| 2009 | 39207 |
| 2008 | 51752 |
| 2007 | 51159 |
| 2006 | 47936 |
| 2005 | 50109 |
| 2004 | 59813 |
| 2003 | 43820 |
| 2002 | 28692 |
| 2001 | 86608 |
| 2000 | 72913 |
| 1999 | 79637 |
| 1998 | 87897 |
| 1997 | 89054 |
| 1996 | 76400 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment




