Gallery


Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
46.236944444444404 | 6.10638888888889 |
46°14'0"N | 6°6'0"E |
Nearest places | ||
---|---|---|
![]() | Ferney-Voltaire | 2.1km |
![]() | Geneva | 5.3km |
![]() | Gex | 11.4km |
![]() | Divonne-les-Bains | 13.6km |
![]() | Nyon | 19.0km |
![]() | Saint-Claude | 25.1km |
Annecy - Haute-Savoie - Mont Blanc Airport | 34.2km | |
Bex Airport | 67.7km | |
Chambery Airport | 68.6km | |
Sion Airport | 93.9km | |
Saint-Exupery International Airport | 96.9km | |
Charnay Airport | 101.0km | |
John Paul II International Airport | 1,098.8km | |
Tuuta Airport | 19,678.3km |
General informations
Airport type | Intercontinental airport |
ICAO | LSGG |
IATA | GVA |
Elevation | 1,411 ft / 430 m MSL |
World Pax Ranking 2023 | #140(-19) |
World Pax Ranking 2022 | #121(+67) |
World Pax Ranking 2021 | #188(-24) |
World Pax Ranking 2020 | #164(-21) |
World Pax Ranking 2019 | #143(-5) |
World Pax Ranking 2018 | #138(-3) |
World Pax Ranking 2017 | #135(-5) |
World Pax Ranking 2016 | #130(-1) |
World Pax Ranking 2015 | #129(-6) |
World Pax Ranking 2014 | #123(-4) |
World Pax Ranking 2013 | #119(-2) |
World Pax Ranking 2012 | #117(-4) |
World Pax Ranking 2011 | #113(+8) |
World Pax Ranking 2010 | #121(-2) |
Year | Pax |
---|---|
2024 | 17,796,333 |
2023 | 16,482,740 |
2022 | 14,085,282 |
2021 | 5,923,036 |
2020 | 5,600,914 |
2019 | 17,929,629 |
2018 | 17,677,047 |
2017 | 17,351,816 |
2016 | 16,352,691 |
2015 | 15,772,081 |
2014 | 15,152,928 |
2013 | 14,436,149 |
2012 | 13,899,424 |
2011 | 13,130,222 |
2010 | 11,880,398 |
2009 | 11,239,810 |
2008 | 11,316,567 |
2007 | 10,807,060 |
2006 | 9,856,546 |
2005 | 9,320,233 |
2004 | 8,518,039 |
2003 | 8,017,532 |
2002 | 7,549,152 |
2001 | 7,487,675 |
2000 | 7,763,662 |
1999 | 6,963,103 |
1998 | 6,439,709 |
1997 | 6,117,786 |
1996 | 6,118,268 |
1995 | 6,207,803 |
1994 | 6,005,552 |
1993 | 5,776,119 |
1992 | 5,719,808 |
1991 | 5,547,593 |
1990 | 5,973,545 |
1989 | 5,883,638 |
1988 | 5,660,551 |
1987 | 5,553,934 |
1986 | 5,175,895 |
1985 | 5,150,596 |
1984 | 4,911,547 |
1983 | 4,747,382 |
1982 | 4,707,218 |
1974 | 3,606,800 |
1973 | 3,700,600 |
1970 | 2,438,612 |
1960 | 736,972 |
1957 | 681,225 |
1956 | 566,601 |
1955 | 474,758 |
1954 | 403,897 |
1953 | 364,809 |
1952 | 282,593 |
1951 | 254,098 |
1950 | 217,736 |
1949 | 207,447 |
1948 | 181,264 |
1947 | 153,475 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment