Map and nearest places
Longitude | Latitude |
---|---|
54.4088888888889 | 10.2308333333333 |
54°24'0"N | 10°13'0"E |
Nearest places | ||
---|---|---|
![]() | Altenholz | 6.4km |
Kiel-Holtenau Airport | 6.4km | |
![]() | Kiel | 11.0km |
![]() | Preetz | 19.4km |
![]() | Eckernförde | 26.4km |
![]() | Plon | 30.1km |
![]() | Kappeln | 34.1km |
Sonderborg Airport | 68.0km | |
Flensburg-Schäferhaus Airport | 68.4km | |
Tasinge Airport | 70.8km | |
Lubeck Blankensee Airport | 74.3km | |
Maribo Airport | 84.4km | |
John Paul II International Airport | 808.2km | |
Tuuta Airport | 18,741.3km |
Accomodation
Marinas
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment