Map and nearest places
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 38.74831 | 105.58858 |
| 38°44'0"N | 105°35'0"E |
General informations
| Airport type | Regional Airport |
| ICAO | ZBAL |
| IATA | AXF |
| World Pax Ranking 2023 | #1589(+174) |
| World Pax Ranking 2022 | #1763(-171) |
| World Pax Ranking 2021 | #1592(-215) |
| World Pax Ranking 2020 | #1377(+201) |
| World Pax Ranking 2019 | #1578(+2) |
| World Pax Ranking 2018 | #1580(+43) |
| World Pax Ranking 2017 | #1623(+235) |
| World Pax Ranking 2016 | #1858(-113) |
| World Pax Ranking 2015 | #1745(+32) |
| World Pax Ranking 2014 | #1777(+619) |
| World Pax Ranking 2013 | #2396 |
| Year | Pax |
|---|---|
| 2025 | 108572 |
| 2024 | 108211 |
| 2023 | 85411 |
| 2022 | 42982 |
| 2021 | 66151 |
| 2020 | 97855 |
| 2019 | 156042 |
| 2018 | 165858 |
| 2017 | 121884 |
| 2016 | 56690 |
| 2015 | 77848 |
| 2014 | 76886 |
| 2013 | 2053 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment

