Map and nearest places
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 47.310556 | 119.911944 |
| 47°18'0"N | 119°54'0"E |
General informations
| ICAO | ZBES |
| IATA | YIE |
| World Pax Ranking 2023 | #1731(+182) |
| World Pax Ranking 2022 | #1913(-265) |
| World Pax Ranking 2021 | #1648(-126) |
| World Pax Ranking 2020 | #1522(+190) |
| World Pax Ranking 2019 | #1712(+14) |
| World Pax Ranking 2018 | #1726(-187) |
| World Pax Ranking 2017 | #1539(+135) |
| World Pax Ranking 2016 | #1674(+10) |
| World Pax Ranking 2015 | #1684(+156) |
| World Pax Ranking 2014 | #1840(-21) |
| World Pax Ranking 2013 | #1819(-42) |
| World Pax Ranking 2012 | #1777(+513) |
| World Pax Ranking 2011 | #2290 |
| Year | Pax |
|---|---|
| 2023 | 41809 |
| 2022 | 20527 |
| 2021 | 52869 |
| 2020 | 59021 |
| 2019 | 104036 |
| 2018 | 103880 |
| 2017 | 155187 |
| 2016 | 105043 |
| 2015 | 94099 |
| 2014 | 62350 |
| 2013 | 56022 |
| 2012 | 51978 |
| 2011 | 1083 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment

