Map and nearest places
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 24.783889 | 107.699722 |
| 24°47'0"N | 107°41'0"E |
General informations
| ICAO | ZGHC |
| IATA | ACJ |
| World Pax Ranking 2023 | #1661(+371) |
| World Pax Ranking 2022 | #2032(-48) |
| World Pax Ranking 2021 | #1984(-285) |
| World Pax Ranking 2020 | #1699(+420) |
| World Pax Ranking 2019 | #2119(-1) |
| World Pax Ranking 2018 | #2118(+54) |
| World Pax Ranking 2017 | #2172(-149) |
| World Pax Ranking 2016 | #2023(+13) |
| World Pax Ranking 2015 | #2036(+268) |
| World Pax Ranking 2014 | #2304 |
| Year | Pax |
|---|---|
| 2023 | 62907 |
| 2022 | 9946 |
| 2021 | 12889 |
| 2020 | 32211 |
| 2019 | 20963 |
| 2018 | 22446 |
| 2017 | 14083 |
| 2016 | 30299 |
| 2015 | 26445 |
| 2014 | 8632 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment

