Map and nearest places
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 26.974167 | 107.980556 |
| 26°58'0"N | 107°58'0"E |
General informations
| Airport type | Regional Airport |
| ICAO | ZUKJ |
| IATA | KJH |
| World Pax Ranking 2023 | #1682(+122) |
| World Pax Ranking 2022 | #1804(-498) |
| World Pax Ranking 2021 | #1306(+9) |
| World Pax Ranking 2020 | #1315(+425) |
| World Pax Ranking 2019 | #1740(-113) |
| World Pax Ranking 2018 | #1627(-496) |
| World Pax Ranking 2017 | #1131(+574) |
| World Pax Ranking 2016 | #1705(+577) |
| World Pax Ranking 2015 | #2282(-444) |
| World Pax Ranking 2014 | #1838(+414) |
| World Pax Ranking 2013 | #2252 |
| Year | Pax |
|---|---|
| 2025 | 14395 |
| 2024 | 22030 |
| 2023 | 55289 |
| 2022 | 36812 |
| 2021 | 155964 |
| 2020 | 119004 |
| 2019 | 94791 |
| 2018 | 141478 |
| 2017 | 425155 |
| 2016 | 94137 |
| 2015 | 7486 |
| 2014 | 62475 |
| 2013 | 7650 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment

