Map and nearest places
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 36.151219 | -5.349663 |
| 36°9'0"N | 5°20'0"W |
| Nearest places | ||
|---|---|---|
![]() | San Roque | 7.2km |
![]() | Castellar de la Frontera | 19.4km |
![]() | Tarifa | 27.0km |
![]() | Ceuta | 29.4km |
![]() | Jimena de la Frontera | 32.6km |
![]() | Casares | 33.3km |
| Sania Ramel Airport | 62.0km | |
| Ibn Batouta International Airport | 69.5km | |
| Jerez de la Frontera Airport | 91.6km | |
| Malaga Airport | 96.0km | |
| Sevilla Airport | 148.9km | |
| Cherif Al Idrissi Airport | 174.2km | |
| John Paul II International Airport | 2,540.6km | |
| Whangarei Airport | 19,965.4km | |
General informations
| Airport type | Regional airport |
| ICAO | LXGB |
| IATA | GIB |
| Elevation | 15 ft / 5 m MSL |
| World Pax Ranking 2023 | #1068(-24) |
| World Pax Ranking 2022 | #1044(+88) |
| World Pax Ranking 2021 | #1132(+25) |
| World Pax Ranking 2020 | #1157(-23) |
| World Pax Ranking 2019 | #1134(+34) |
| World Pax Ranking 2018 | #1168(-148) |
| World Pax Ranking 2017 | #1020(-6) |
| World Pax Ranking 2016 | #1014(+51) |
| World Pax Ranking 2015 | #1065(+80) |
| World Pax Ranking 2014 | #1145(-41) |
| World Pax Ranking 2013 | #1104(-39) |
| World Pax Ranking 2012 | #1065(-51) |
| World Pax Ranking 2011 | #1014(+34) |
| World Pax Ranking 2010 | #1048(-85) |
| Year | Pax |
|---|---|
| 2024 | 424386 |
| 2023 | 473803 |
| 2022 | 446187 |
| 2021 | 262522 |
| 2020 | 186049 |
| 2019 | 491405 |
| 2018 | 440988 |
| 2017 | 571184 |
| 2016 | 548230 |
| 2015 | 444336 |
| 2014 | 385242 |
| 2013 | 383876 |
| 2012 | 387219 |
| 2011 | 383013 |
| 2010 | 305325 |
| 2009 | 371231 |
| 2008 | 370986 |
| 2007 | 359830 |
| 2006 | 331249 |
| 2005 | 346424 |
| 2004 | 314375 |
| 2003 | 266000 |
| 2002 | 230000 |
| 2001 | 220000 |
| 2000 | 210000 |
| 1999 | 196000 |
| 1998 | 187000 |
| 1997 | 165000 |
| 1996 | 156300 |
| 1995 | 169100 |
| 1994 | 172100 |
| 1993 | 184600 |
| 1992 | 199100 |
| 1991 | 210300 |
| 1990 | 290000 |
| 1989 | 353000 |
| 1988 | 307300 |
| 1987 | 228000 |
| 1986 | 167300 |
| 1985 | 135300 |
| 1984 | 101300 |
| 1983 | 94200 |
| 1982 | 94100 |
| 1981 | 92200 |
| 1980 | 100900 |
| 1979 | 99900 |
| 1978 | 85100 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment









