Gallery
Map and nearest places
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 55.7402777777778 | 9.15166666666667 |
| 55°44'0"N | 9°9'0"E |
| Nearest places | ||
|---|---|---|
| Billund | 2.3km | |
| Vejle | 24.0km | |
| Ølgod | 34.2km | |
![]() | Kolding | 34.4km |
| Kolding Airport | 35.6km | |
![]() | Fredericia | 42.2km |
![]() | Varde | 44.1km |
| Esbjerg Airport | 44.5km | |
| Herning Airport | 49.9km | |
| Haderselv Airport | 54.0km | |
| Stauning Airport | 57.0km | |
| Skrydstrup AB | 57.7km | |
| John Paul II International Airport | 949.4km | |
| Tuuta Airport | 18,629.8km | |
General informations
| Airport type | Regional Airport |
| ICAO | EKBI |
| IATA | BLL |
| Elevation | 247 ft / 75 m MSL |
| World Pax Ranking 2023 | #386(-21) |
| World Pax Ranking 2022 | #365(+163) |
| World Pax Ranking 2021 | #528(+33) |
| World Pax Ranking 2020 | #561(-151) |
| World Pax Ranking 2019 | #410(+7) |
| World Pax Ranking 2018 | #417(-17) |
| World Pax Ranking 2017 | #400(+8) |
| World Pax Ranking 2016 | #408(+3) |
| World Pax Ranking 2015 | #411(-9) |
| World Pax Ranking 2014 | #402(-12) |
| World Pax Ranking 2013 | #390(0) |
| World Pax Ranking 2012 | #390(-19) |
| World Pax Ranking 2011 | #371(+10) |
| World Pax Ranking 2010 | #381(+8) |
| Year | Pax |
|---|---|
| 2024 | 3898523 |
| 2023 | 3979320 |
| 2022 | 3721392 |
| 2021 | 1365929 |
| 2020 | 934706 |
| 2019 | 3718875 |
| 2018 | 3506209 |
| 2017 | 3381584 |
| 2016 | 3092013 |
| 2015 | 2909231 |
| 2014 | 2852076 |
| 2013 | 2829016 |
| 2012 | 2734807 |
| 2011 | 2710516 |
| 2010 | 2574340 |
| 2009 | 2299835 |
| 2008 | 2546856 |
| 2007 | 2262125 |
| 2006 | 1882034 |
| 2005 | 1980470 |
| 2004 | 1849799 |
| 2003 | 1604494 |
| 2002 | 1643771 |
| 2001 | 1695510 |
| 2000 | 1841030 |
| 1999 | 1888938 |
| 1998 | 1909966 |
| 1997 | 1888530 |
| 1996 | 1842481 |
| 1995 | 1574023 |
| 1994 | 1326619 |
| 1993 | 1099771 |
| 1992 | 1020841 |
| 1991 | 915746 |
| 1990 | 984391 |
| 1989 | 1008570 |
| 1988 | 1121500 |
| 1987 | 1103100 |
| 1986 | 954200 |
| 1985 | 733700 |
| 1984 | 666100 |
| 1983 | 651400 |
| 1982 | 685800 |
| 1981 | 588200 |
| 1980 | 661900 |
| 1979 | 727100 |
| 1978 | 665400 |
| 1977 | 644700 |
| 1976 | 620200 |
| 1975 | 582600 |
| 1974 | 543800 |
| 1973 | 593800 |
| 1972 | 560600 |
| 1971 | 452200 |
| 1970 | 320200 |
| 1969 | 231500 |
| 1968 | 149100 |
| 1967 | 89300 |
| 1966 | 65300 |
| 1965 | 46200 |
| 1964 | 4200 |
Weblinks
Comments
You need to log in to add comment






