
| Key | Value | Key | Value |
|---|---|---|---|
| ICAO | ELLX | IATA | LUX |
| Third code | Elevation | 376 | |
| Latitude | 49d37'35''N | Longitude | 006d12'41''E |
| Year | Pax | Operations | Cargo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 361 456 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 209 656 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 053 726 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 008 872 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 002 903 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 446 354 | 0 | 905 223 |
| 2019 | 4 416 038 | 0 | 853 354 |
| 2018 | 4 036 878 | 0 | 821 000 |
| 2017 | 3 599 390 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 022 918 | 86 402 | 802 426 |
| 2015 | 2 687 086 | 85 031 | 737 625 |
| 2014 | 2 467 864 | 84 222 | 708 078 |
| 2013 | 2 197 497 | 80 397 | 673 450 |
| 2012 | 1 919 694 | 81 163 | 614 905 |
| 2011 | 1 791 231 | 83 405 | 659 451 |
| 2010 | 1 630 027 | 80 494 | 705 371 |
| 2009 | 1 551 334 | 81 619 | 628 667 |
| 2008 | 1 696 011 | 83 141 | 788 224 |
| 2007 | 1 642 848 | 82 060 | 856 740 |
| 2006 | 1 613 475 | 87 770 | 752 635 |
| 2005 | 1 573 825 | 89 657 | 742 765 |
| 2004 | 1 521 806 | 89 074 | 712 985 |
| 2003 | 1 461 140 | 91 724 | 657 255 |
| 2002 | 1 522 458 | 83 597 | 579 708 |
| 2001 | 1 625 323 | 86 165 | 510 964 |
| 2000 | 1 669 484 | 85 511 | 500 811 |
| 1999 | 1 698 965 | 84 812 | 448 393 |
| 1998 | 1 500 823 | 77 875 | 382 709 |
| 1997 | 1 413 145 | 80 364 | 340 473 |
| 1996 | 1 262 576 | 74 835 | 281 375 |
| 1995 | 1 235 580 | 69 662 | 287 187 |
| 1994 | 1 199 614 | 71 498 | 242 536 |
| 1993 | 1 075 435 | 65 617 | 176 136 |
| 1992 | 1 092 175 | 69 484 | 151 510 |
| 1991 | 964 046 | 68 658 | 153 073 |
| 1990 | 1 037 368 | 62 714 | 143 667 |
| 1989 | 978 518 | 62 952 | 127 592 |
| 1988 | 1 021 602 | 59 991 | 114 477 |
| 1987 | 967 368 | 50 653 | 98 208 |
| 1986 | 891 405 | 56 095 | 79 432 |
| 1985 | 878 513 | 62 411 | 70 830 |
| 1984 | 782 208 | 57 973 | 75 301 |
| 1983 | 692 231 | 60 653 | 63 110 |
| 1982 | 624 723 | 56 042 | 65 749 |
| 1981 | 606 513 | 64 455 | 73 893 |
| 1980 | 670 159 | 54 604 | 60 852 |
| 1979 | 810 021 | 52 296 | 53 301 |
| 1978 | 791 767 | 49 689 | 43 283 |
| 1977 | 735 514 | 46 256 | 39 704 |
| 1976 | 735 140 | 51 170 | 36 133 |
| 1975 | 656 590 | 49 079 | 28 936 |
| 1974 | 678 136 | 39 688 | 23 037 |
| 1973 | 673 807 | 38 847 | 19 079 |
| 1972 | 640 457 | 37 767 | 11 368 |
| 1971 | 632 516 | 34 903 | 5 271 |
| 1970 | 476 938 | 26 035 | 2 485 |
| 1969 | 409 274 | 25 971 | 2 689 |
| 1968 | 336 476 | 22 077 | 2 171 |
| 1967 | 325 116 | 23 026 | 1 396 |
| 1966 | 344 618 | 22 450 | 914 |
| 1965 | 214 189 | 17 540 | 768 |
| 1964 | 146 324 | 16 294 | 711 |
| 1963 | 119 275 | 11 391 | 491 |
| 1962 | 106 345 | 13 212 | 283 |
| 1961 | 70 249 | 14 747 | 327 |
| 1960 | 55 591 | 14 125 | 312 |
| 1959 | 51 788 | 14 660 | 416 |
| 1958 | 39 823 | 14 974 | 350 |
| 1957 | 38 271 | 14 205 | 345 |
| 1956 | 29 687 | 13 211 | 356 |
| 1955 | 10 502 | 10 298 | 306 |
| 1954 | 6 372 | 6 633 | 411 |
| 1953 | 7 573 | 4 066 | 156 |
| 1952 | 2 486 | 2 452 | 221 |
| 1951 | 4 234 | 3 298 | 361 |
| 1950 | 6 525 | 3 602 | 436 |
| 1949 | 1 123 | 4 074 | 274 |
| 1948 | 2 190 | 3 504 | 67 |
| 1947 | 4 465 | 4 220 | 40 |
| 1946 | 1 457 | 1 032 | 1 |
| Add comment | ||
To add comment you need be logged. Log in or register. |