
| Key | Value | Key | Value |
|---|---|---|---|
| ICAO | UTTT | IATA | TAS |
| Third code | Elevation | 432 | |
| Latitude | 41d15'28''N | Longitude | 069d16'52''E |
| Year | Pax | Operations | Cargo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 964 602 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 716 526 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 000 000 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 430 000 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 624 000 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 114 000 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 857 000 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 997 000 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 100 000 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 265 000 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 996 063 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 940 485 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 138 030 | 27 552 | 22 776 |
| 2007 | 2 101 028 | 27 056 | 21 413 |
| 2006 | 1 827 660 | 27 112 | 20 355 |
| 2005 | 1 822 419 | 29 254 | 22 496 |
| 2004 | 1 805 073 | 30 176 | 24 684 |
| 2003 | 1 653 429 | 30 304 | 22 744 |
| 2002 | 1 518 466 | 33 352 | 32 162 |
| 2001 | 1 715 778 | 34 652 | 37 253 |
| 2000 | 1 930 552 | 37 599 | 20 999 |
| 1999 | 1 858 481 | 40 516 | 30 547 |
| 1996 | 858 755 | 19 052 | 24 306 |
| 1995 | 874 061 | 20 336 | 30 586 |
| Add comment | ||
To add comment you need be logged. Log in or register. |