Key | Value | Key | Value |
---|---|---|---|
ICAO | KDCA | IATA | DCA |
Third code | DCA | Elevation | 5 |
Latitude | 38d51'08''N | Longitude | 077d02'16''W |
Year | Pax | Operations | Cargo |
---|---|---|---|
2024 | 26 209 550 | 0 | 0 |
2023 | 25 453 581 | 310 280 | 0 |
2022 | 23 961 442 | 293 674 | 0 |
2021 | 14 044 724 | 0 | 0 |
2020 | 7 574 966 | 131 299 | 0 |
2019 | 23 945 527 | 0 | 0 |
2018 | 23 464 618 | 293 827 | 0 |
2017 | 23 924 988 | 0 | 0 |
2016 | 23 595 006 | 295 421 | 0 |
2015 | 23 039 429 | 292 596 | 2 746 |
2014 | 20 795 981 | 283 174 | 2 121 |
2013 | 20 410 588 | 292 648 | 0 |
2012 | 19 655 440 | 288 176 | 0 |
2011 | 18 823 094 | 281 770 | 0 |
2010 | 18 105 802 | 271 097 | 6 579 |
2009 | 17 577 359 | 272 124 | 5 810 |
2008 | 18 028 298 | 277 298 | 3 320 |
2007 | 18 670 924 | 276 096 | 2 618 |
2006 | 18 545 557 | 276 419 | 3 612 |
2005 | 17 843 772 | 276 056 | 3 969 |
2004 | 15 932 074 | 268 576 | 5 072 |
2003 | 14 214 803 | 250 802 | 5 774 |
2002 | 12 871 885 | 215 691 | 5 862 |
2001 | 13 170 196 | 244 008 | 25 186 |
2000 | 15 888 199 | 297 879 | 37 710 |
1999 | 15 185 348 | 291 765 | 37 719 |
1998 | 15 970 306 | 297 093 | 43 387 |
1997 | 15 762 474 | 304 636 | 48 228 |
1996 | 15 226 500 | 298 086 | 51 007 |
1995 | 15 506 244 | 304 876 | 51 828 |
1994 | 15 700 825 | 306 529 | 0 |
1993 | 16 307 808 | 312 346 | 0 |
1992 | 15 593 535 | 301 668 | 0 |
1991 | 15 098 697 | 292 926 | 0 |
1990 | 15 805 496 | 313 740 | 0 |
1989 | 15 385 240 | 311 207 | 0 |
1988 | 16 014 585 | 322 403 | 0 |
1987 | 15 703 410 | 321 182 | 0 |
1986 | 14 544 523 | 319 711 | 0 |
1985 | 14 690 471 | 306 354 | 0 |
1984 | 14 842 922 | 337 538 | 0 |
1983 | 14 461 437 | 334 431 | 0 |
1982 | 13 321 098 | 307 377 | 0 |
1981 | 14 750 580 | 337 132 | 0 |
1980 | 14 540 089 | 352 166 | 0 |
1979 | 15 134 017 | 352 904 | 0 |
1978 | 14 176 233 | 352 044 | 0 |
1977 | 13 258 200 | 345 452 | 0 |
1976 | 12 336 534 | 326 083 | 0 |
1975 | 11 369 061 | 306 494 | 0 |
1974 | 11 706 028 | 312 216 | 0 |
1973 | 11 715 578 | 339 904 | 0 |
1972 | 11 121 965 | 331 429 | 0 |
1971 | 10 377 308 | 329 972 | 0 |
1970 | 9 768 375 | 319 449 | 0 |
1969 | 10 247 537 | 337 084 | 0 |
1968 | 9 968 015 | 346 417 | 0 |
1967 | 9 383 352 | 334 630 | 0 |
1966 | 7 919 955 | 312 494 | 0 |
1965 | 6 951 845 | 309 562 | 0 |
1964 | 6 188 292 | 289 740 | 0 |
1963 | 5 464 010 | 294 797 | 0 |
1962 | 4 837 166 | 280 831 | 0 |
1961 | 4 646 154 | 290 339 | 0 |
1960 | 4 725 605 | 292 146 | 0 |
1959 | 5 005 746 | 309 340 | 0 |
1958 | 4 533 623 | 280 842 | 0 |
1957 | 4 463 227 | 276 717 | 0 |
1956 | 3 964 113 | 257 762 | 0 |
1955 | 3 634 951 | 225 914 | 0 |
1954 | 3 102 875 | 202 573 | 0 |
1953 | 2 720 024 | 195 649 | 0 |
1952 | 2 492 354 | 184 460 | 0 |
1951 | 2 458 717 | 186 747 | 0 |
1950 | 1 629 723 | 148 748 | 0 |
1949 | 1 386 887 | 165 033 | 0 |
1948 | 1 186 676 | 160 352 | 0 |
1947 | 1 140 945 | 159 690 | 0 |
1946 | 1 230 480 | 180 690 | 0 |
1945 | 756 537 | 152 067 | 0 |
1944 | 557 145 | 107 315 | 0 |
1943 | 360 563 | 93 086 | 0 |
1942 | 459 396 | 77 348 | 0 |
1941 | 344 257 | 43 060 | 0 |
Add comment | ||
To add comment you need be logged. Log in or register. |