Key | Value | Key | Value |
---|---|---|---|
ICAO | SKVP | IATA | VUP |
Third code | Elevation | 139 | |
Latitude | 10d26'06''N | Longitude | 073d04'58''W |
Year | Pax | Operations | Cargo |
---|---|---|---|
2024 | 482 636 | 0 | 0 |
2023 | 471 144 | 0 | 0 |
2022 | 507 381 | 0 | 0 |
2021 | 290 113 | 0 | 0 |
2020 | 133 777 | 0 | 0 |
2019 | 458 420 | 0 | 0 |
2018 | 399 667 | 0 | 0 |
2017 | 388 487 | 0 | 0 |
2016 | 414 015 | 0 | 0 |
2015 | 380 159 | 0 | 0 |
2014 | 364 103 | 0 | 0 |
2013 | 319 454 | 0 | 0 |
2012 | 301 881 | 0 | 0 |
2011 | 285 328 | 0 | 0 |
2010 | 245 299 | 0 | 0 |
2009 | 142 680 | 0 | 0 |
2008 | 136 684 | 5 234 | 650 |
2007 | 0 | 6 005 | 0 |
2006 | 0 | 6 203 | 0 |
2005 | 0 | 6 181 | 0 |
2004 | 0 | 6 283 | 0 |
2003 | 83 386 | 6 637 | 0 |
2002 | 95 858 | 8 402 | 0 |
2001 | 91 597 | 8 375 | 0 |
2000 | 92 099 | 7 353 | 0 |
1999 | 82 118 | 0 | 0 |
1998 | 82 563 | 0 | 0 |
1997 | 79 776 | 0 | 0 |
1996 | 80 200 | 0 | 0 |
1995 | 80 275 | 0 | 0 |
1994 | 69 751 | 0 | 0 |
1993 | 60 768 | 0 | 0 |
1992 | 56 983 | 0 | 0 |
1991 | 58 804 | 0 | 0 |
1990 | 55 997 | 0 | 0 |
1989 | 57 031 | 0 | 0 |
1988 | 55 838 | 0 | 0 |
1987 | 50 024 | 0 | 0 |
1986 | 44 074 | 0 | 0 |
1985 | 52 221 | 0 | 0 |
1984 | 70 110 | 0 | 0 |
1983 | 75 076 | 0 | 0 |
1982 | 95 264 | 0 | 0 |
1981 | 102 603 | 0 | 0 |
1980 | 86 686 | 0 | 0 |
1979 | 101 011 | 0 | 0 |
Add comment | ||
To add comment you need be logged. Log in or register. |